徳权橡胶厂O型圈生产规格G、P规格对照
一个产品生产出来,如果没有一个统一的规格的话那么这个产品我们怎么知道他是不是能在我们需要的地方恰好合适呢?那么徳权橡胶厂在生产O型圈的时候也是一样的,我们不可能一顿乱生产吧?所以我们需要有一个对产品生产的型号规格做定义。
目前我们常知的规格标准有:国标GB 1235-76,国标GB3452.1-92;日标P TYPE,G TYPE,S TYPE,SS/V TYPE,F TYPE;美标AS568,英标系列;欧标系列。
下面我们来介绍一下常用的标准:
G号 JISB2401(G3-GS435)-O型圈尺寸表
NOK产O型圈(日本规格P系列)JIS2401-P,规格对照
型号 尺寸 mm
(内径×线径 ) nok产品代码 参考价
P3 2.80*1.90 CO 0000AO 1.10
P4 3.80*1.90 CO 0001AO 1.10
P5 4.80*1.90 CO 0002A1 1.10
P18 17.80*2.40 CO 0016AO 1.10
P20 19.80*2.40 CO 0017AO 1.10
P21 20.80*2.40 CO 0018A1 1.10
P22A 21.70*2.40 CO 0019A1 1.10
P22 21.80*2.40 CO 0020A1 1.10
P36 35.70*3.50 CO 0036AO 1.85
P38 37.70*3.50 CO 0037A2 1.85
P39 38.70*3.50 CO 0038AO 2.32
P40 39.70*3.50 CO 0039A1 2.11
P41 40.70*3.50 CO 0040AO 2.11
P42 41.70*3.50 CO 0041A1 2.11
P44 43.70*3.50 CO 0042AO 2.30
P45 44.70*3.50 CO 0043A1 2.30
P46 45*70*3.50 CO 0044AO 2.30
P50A 49.60*5.70 CO 0048AO 3.86
P52 51.60*5.70 CO 0050AO 4.06
P53 52.60*5.70 CO 0051AO 4.06
P55 54.60*5.70 CO 0052AO 4.06
P56 55.60*5.70 CO 0053AO 4.66
P58 57.60*5.70 CO 0054AO 4.66
P60 59.60*5.70 CO 0055AO 4.66
P80 79.60*5.70 CO 0063AO 5.23
P85 84.60*5.70 CO 0064AO 5.23
P90 89.60*5.70 CO 0065AO 4.85
P95 94.60*5.70 CO 0066AO 5.23
P115 114.60*5.70 CO 0072AO 7.15
P120 119.60*5.70 CO 0073AO 8.93
P125 124.60*5.70 CO 0074A1 11.42
P130 129.60*5.70 CO 0075AO 11.42
P132 131.60*5.70 CO 0076AO 10.54
P155 154.50*8.40 CO 0082AO 14.30
P160 159.50*8.40 CO 0083AO 15.29
P165 164.50*8.40 CO 0084AO 15.29
P170 169.50*8.40 CO 0085AO 15.29
P175 174.50*8.40 CO 0086AO 15.29
P180 179.50*8.40 CO 0087AO 17.74
P185 184.5*8.4 CO 0088AO 17.74
P240 239.50*8.40 CO 0100AO 28.51
P245 244.50*8.40 CO 0101AO 28.51
P250 249.50*8.40 CO 0102AO 29.76
P255 254.50*8.40 CO 0103AO 28.78
P260 259.50*8.40 CO 0104AO 28.78
P265 264.50*8.40 CO 0105AO 32.74
P270 269.50*8.40 CO 0106AO 37.49
P275 274.50*8.40 CO 0107AO 37.49
P280 279.50*8.40 CO 0108AO 32.74
P285 284.50*8.40 CO 0109AO 41.45
P290 289.50*8.40 CO 0110AO 41.45
P295 294.50*8.40 CO 0111AO 41.45
P300 299.50*8.40 CO 0112AO 45.94
P315 314.50*8.40 CO 0113AO 45.94
P320 319.50*8.40 CO 0114AO 40.92
P335 334.50*8.40 CO 0115AO 52.54
P400 339.50*8.40 CO 0121AO 63.36
以上是德权为您总结的关于O型圈的产品的详细介绍,希望对大家有所了解。
跟O型圈相关的文章
同类文章排行
- O型圈直径与槽宽标准的生产过程可以改变形状
- 造成O型密封圈变形的几种原因分析
- O型圈规格尺寸表国标可以帮助改善泵和阀门设备
- O型圈在注塑加工时的检验要求有哪些
- 如何为您选择合适的O型圈?
- 橡胶O型密封圈制作时加酚醛树脂产生气泡的原因
- 影响O型圈性能的因素
- o型圈安装时要达到怎么样的要求呢
- 在液压油上使用时,硅橡胶O形圈的性能是否会发
- O型圈的性能及保管方法
最新资讯文章
- o形圈压缩率取多少合适已经成为工业设备中不可
- O型圈尺寸表示制造材料的主要成分是天然橡胶
- O型圈规格尺寸表国标可以帮助改善泵和阀门设备
- O型圈标准尺寸规格安装过程中请保持安装环境清
- O型圈直径与槽宽标准的生产过程可以改变形状
- 不同设备的O形圈图片缩径公式有一定差异
- 高硬度O型圈规格尺寸表国标主要用于静态密封
- O形圈线径在使用过程中具有良好的变形稳定性
- 根据机械设备的工作状态和方式选择性能合适的
- O型圈型号橡胶边缘较小可能会影响整个密封性能
- O型圈标准规格润滑油可以提高密封件的高温碳化
- o型圈沟槽内径尺寸标准中的橡胶是具有高强度和
- o型圈标准尺寸规格密封功能的可靠性是选择密封
- o型圈尺寸表示安装过程的质量直接决定密封状态
- 橡胶O型圈常见的泄漏方式有哪些?